| No | Nama Bahan Pokok | Satuan | Harga Kemarin | Harga Sekarang | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beras Cap IR 64 (Medium) | Kg | ||||
| 2 | Beras Cap Bengawan (Premium) | Kg | ||||
| 3 | Beras Cap Bramo (Premium) | Kg | ||||
| 4 | Beras SPHP Bulog | Kg | ||||
| 5 | Kedelai Impor,1 kg | kg | ||||
| 6 | Cabai Merah Keriting,1 kg | kg | ||||
| 7 | Cabai Merah Besar,1 kg | kg | ||||
| 8 | Cabai Rawit Merah,1 kg | kg | ||||
| 9 | Bawang Merah,1 kg | kg | ||||
| 10 | Gula Pasir Curah, 1kg | kg | ||||
| 11 | Minyak Goreng Curah,1 lt | lt | ||||
| 12 | Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt | lt | ||||
| 13 | Minyakita,1 lt | lt | ||||
| 14 | Tepung Terigu,1 kg | kg | ||||
| 15 | Daging Ayam Ras Karkas,1 kg | kg |
